Читать далее
Цена от 505 Руб.
Бесплатный
курьер
Бесплатная
диагностика
Скидки при
онлайн заказе
Принимаем
заявки 24/7
Вид ремонта | 10-29 дюймов | от 32 дюймов | Заказать |
---|---|---|---|
Диагностика телевизоров | 0 р. | 0 р. | |
Замена LED подсветки | 788 р. | 1200 р. | |
Ремонт блока питания | 329 р. | 600 р. | |
Замена экрана (ЖК и LED) | 617 р. | 600 р. | |
Замена HDMI разъема | 603 р. | 400 р. | |
Замена антенного гнезда | 503 р. | 600 р. | |
Замена ТВ тюнера | 249 р. | 600 р. | |
Замена панели | 626 р. | 1000 р. | |
Ремонт платы T-CON | 783 р. | 890 р. | |
Замена материнской платы | 1024 р. | 1190 р. | |
Замена кнопки включения | 288 р. | 590 р. | |
Замена платы main | 1275 р. | 1690 р. | |
Полосы на экране | 707 р. | 1190 р. | |
Ремонт корпуса | 650 р. | 950 р. | |
Замена и ремонт кнопок | 783 р. | 700 р. | |
Перепрошивка | 713 р. | 890 р. | |
Ремонт и замена матрицы | 707 р. | 1090 р. | |
Замена шлейфа матрицы | 644 р. | 750 р. | |
Ремонт подсветки | 395 р. | 590 р. | |
Замена динамиков | 309 р. | 890 р. | |
Ремонт и замена матрицы | 656 р. | 1090 р. |
Цены указаны за работу мастера, без учета запчастей. Для расчета точной стоимости ремонта свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру телефона.
Получение
заявки
Выезд
курьера
Диагностика
Согласование
стоимости работ
и ремонт
Бесплатная доставка
обратно
Любой, даже самый сложный ремонт делают добротно. Сам убедился в этом.
Недавно разбил экран телефона Honor 8A. Пользоваться было невозможно, на звонки не ответить, не зайти в интернет. Сходил поменять экран в сервис около дома. Экран поставили новый, но появились глюки по типу случайных нажатий, причем исправить мне это так и не смогли. Решил обратиться в другой сервис уже, оставил заявку на сайте Фикса, все было сделано без косяков, действительно жаловаться даже не на что. Лучше бы сразу сюда обратился.
Телефоны ремонтируют качественно!
Старый хонор восстановили. Я думал, что на него и запчастей уж нет))) Спасибо, рабоатет норм.
Занимаются ремонтом телевизоров. Делают качественно, быстро и с гарантией.
5 баллов!!! Ноут вернули к жизни после пролитого чая с медом. Был липкий весь, аж отдавать было стыдно, но отчистили и восстановили все. Спасибо.
Дочка у меня телефон на пол бросила и экран разбился естественно. Я с ним сюда. Посмотрели, сумму за ремонт назвали. Меня все устроило. Экран заменили очень быстро. Сервис высоко оцениваю.
Клиент | Модель | Услуга |
Валентина Т. | BQ BQ-5204 Strike Selfie | Замена вибромотора |
Полина Б. | IDEAPAD IdeaPad 320S 13IKB | Замена микрофона |
Ирина Ю. | Fly Stratus | Замена шлейфа матрицы |
Алла Т. | Prestigio Wize C3 | Замена аккумулятора (батареи) |
Анна Г. | ASUS ZENBOOK UX301LA | Замена клавиатуры |
Лев Ц. | Predator Predator 15 G9-591-54Q5 | Замена жесткого диска |
Тамара Я. | ASUS K93SM | Замена звуковой карты |
Жанна Е. | Prestigio Muze D1 | Замена разъема/гнезда зарядки |
Даниил Ж. | LG H500F | Замена аккумулятора |
Николай С. | Oppo A5 | Замена стекла / тачскрина |
Валерий В. | Samsung Galaxy J1 Mini (2016) | Замена задней крышки |
Григорий Щ. | Xiaomi Redmi 3S | Замена шлейфа матрицы |
Алексей З. | Fly DS115 | Замена разъема наушников |
Анатолий Я. | ZTE BLADE V10 | Замена микросхем питания |
Лариса Р. | Vivo IQOO NEO | Замена дисплея / матрицы |
Оставьте заявку через сайт и получите скидку 15%
Вежливый оператор перезвонит и ответит на все ваши вопросы
Перезвоним
в течение 3 минут
Узнайте статус ремонта
Вашего устройства
Отправлено
спасибо за обращение!